

Was uns gefällt
Die cleane Linienführung des CUBE Kathmandu Hybrid Comfort Pro mag täuschen, denn dieser elegante Tourer hat ein paar unschlagbare technische Asse im Ärmel. Zum Beispiel eine stufenlos verstellbare Enviolo Nabenschaltung – also einfach drehen, bis der perfekte Gang drin ist – und einen Zahnriemen statt einer (öligen) Kette. Sein Bosch CX Antrieb stellt bis zu 90 Nm Drehmoment zur Verfügung, das bedeutet effiziente Unterstützung für kraftsparendes Pedalieren auf allen Routen und Anstiegen. Für die entsprechende Reichweite sorgt der 800
Wh starke PowerTube Akku und weil so viel Vortrieb auch top kontrolliert werden will, haben wir kraftvolle hydraulische Scheibenbremsen von Shimano verbaut, die das Bike selbst bei Nässe zuverlässig verzögern. Was noch? Eine Suntour Luftfedergabel, einen verstellbaren Vorbau, eine Parallelogramm-Sattelstütze, unseren integrierten Gepäckträger IC 3.0 und eine Zubehör-Vollausstattung. Auf das Bike, fertig, los!
|
|
|
|---|---|
| Artikelnummer | 4054571497116 |
| Modelljahr | 2026 |
| Marke | Cube |
| Modell | Kathmandu Hybrid Comfort Pro 800 Easy Entry |
| Hersteller Modell-Nr. | 112302 |
| Herstellerfarbe | slabgrey´n´black |
| EAN | 46cm: 4054571497109 50cm: 4054571497116 54cm: 4054571497123 58cm: 4054571497130 62cm: 4054571497147 |
|
|
|
|
|
|
| Für wen | Damen |
| Disziplin | Trekking & City |
| Einsatzbereich | Trekking & Tour |
| Einsatzgebiet (Terrain) | Feld-/Waldwege, Straße |
| Einsatzzweck | Alltag, Tour |
|
|
|
|
|
|
| Typ | E-Trekkingrad |
| Besonderheiten | Riemenantrieb, Bosch Performance Upgrade: ready for 100 Nm Upgrade, Tiefeinsteiger |
|
|
|
|
|
|
| Interne Kabelführung | ja |
| Form | Wave/Tiefeinsteiger |
| Materialtyp | Aluminium |
| Bezeichnung | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Fully Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Seatclamp |
|
|
|
|
|
|
| Marke | SR Suntour |
| Bezeichnung | SR Suntour NX1-32 LO Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
|
|
|
|
|
|
| Bezeichnung | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 90Nm (BDU38) |
| Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
| Position | Mittelmotor (Tretlager) |
| Motor | Bosch |
|
|
|
|
|
|
| Position | Voll-Integriert im Unterrohr (Intube) |
| Bezeichnung | Bosch PowerTube 800 |
| Herausnehmbar? | Ja |
| Akkukapazität | 800 wh |
| Controller | Bosch Purion 200 with Integrated Display |
| Ladegerät | Bosch 2A |
|
|
|
|
|
|
| Typ | Nabenschaltung |
| Schaltwerk | , |
| Schalthebel | Enviolo MC-TWIST |
|
|
|
|---|---|
| Antriebsart | Riemen |
| Kurbelsatz | ACID MTB Hybrid Pro, 50T |
| Kette / Riemen | Gates CDX, 128T |
| Zahnkranz / Kassette | Gates Rear Sprocket E9 CDX, 24T |
| Pedale enthalten | ja |
| Bezeichnung Pedale | ACID PP Trekking |
|
|
|
|
|
|
| Typ | Scheibenbremse |
| Marke | Shimano |
| Bezeichnung | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
|
|
|
|
|
|
| Laufradgröße (Zoll) | 28 |
| Felgen | ACID SLX 25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Reifen | Schwalbe Marathon Efficiency, PerfL, 55-622 |
| Nabe vorne | ACID SLX, 15mm, Boost, 6-Bolt |
| Nabe hinten | Enviolo Trekking, 380%, 6-Bolt, 135mm |
|
|
|
|
|
|
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Vorbau | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Griffe | ACID Travel Comfort Gripshift |
|
|
|
|
|
|
| Sattel | ACID Shen Pro |
| Sattelstütze | SR Suntour NVX, 31.6mm |
|
|
|
|
|
|
| Vorderlicht | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC |
| Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
|
|
|
|
|
|
| Gepäckträger | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
| Gepäckträger hinten | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
| Klingel | Reich Cycle Bells Ringsound |
| Schutzbleche | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
| Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
|
|
|
|
|
|
| Gewicht | 30,6 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht / max. Traglast | 140 kg |
Die Bearbeitung Ihrer Bestellung hängt vom Zeitpunkt des Bestelleingangs ab:
Nicht vergessen! Die Produkte, die Sie angesehen haben. Legen Sie sie jetzt in den Warenkorb.
Hier sind einige unserer beliebtesten Produkte. Klicken Sie hier, um die neuesten Trends zu entdecken.