
AOC AGON PRO AG346UCD Curved Gaming-Monitor 86,36 cm (34") 34 Zoll UWQHD Monitore (0,03 ms Reaktionszeit , 175 Hz , 175 Hz nativ)
€544,79

Technische Merkmale
| Paneltyp | QD-OLED (Quantum Dot Organic Light Emitting Diode) |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 86.36 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 34 Zoll |
| Synchronisationstechnologie | FreeSync & G-SYNC |
| 3D | Nein |
| HDR Typ | HDR10 |
| Künstliche Intelligenz | Nein |
Bild
| Bildschirmdiagonale (cm/Zoll) | 86.36 cm / 34 Zoll |
| Bildqualität | UWQHD |
| High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Aktive Bildfläche | 80.1 cm |
| Bildschirmauflösung | 3440 x 1440 |
| Auflösung | UWQHD 3440 x 1440 |
| Bildverhältnis | 21:9 |
| LED Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Reaktionszeit | 0.03 ms |
| Reaktionszeit Zusatzinfo | GTG (Gray to Gray) |
| Betrachtungswinkel horizontal | 178 ° |
| Betrachtungswinkel vertikal | 178 ° |
| Helligkeit | 1000 cd/m² |
| Farbraum (DCI-P3) | 99 % |
| Farbraum (sRGB) | 100 % |
| Farbraum (Adobe RGB) | 97.8 % |
| Anzahl Farben | 1,07 Milliarden Farben |
| Bildwiederholungsfrequenz | 120 Hz |
| Native Bildwiederholfrequenz | 175 Hz |
| Pixelabstand | 0.2315 mm |
| Kontrastverhältnis | 150000:1 |
Ausstattung
| Curved display | Ja |
| Touchscreen | Nein |
| integrierte Webcam | Nein |
| Integriertes Mikrofon | Nein |
| Integrierte Lautsprecher | Ja |
| Leistung Lautsprecher | 16 W |
| höhenverstellbar | Ja |
| Neigungswinkel | (-5, 23) |
| Pivotfunktion | Ja |
| HDCP-Unterstützung | Ja |
| Besondere Merkmale | Curved, Adaptive-Sync, Eingebaute Lautsprecher, FreeSync Premium, HDCP, HDR, Kopfhörerbuchse, Höhenverstellbar |
Konnektivität
| Anschlüsse | DisplayPort,HDMI,3,5 mm Klinke,USB-A |
| HDMI Version | 2.0 |
| DisplayPort Version | 1.4 |
| integrierter USB-Hub | Ja |
Allgemeine Merkmale
| Produkttyp | Monitore |
| Ergonomie | Slot-Typ Kabelsperre:Kensington |
| VESA Norm | 100 x 100 |
| Reihe | AGON PRO |
| Anwendungsbereich | Gaming |
| Smart Home Bereich | Monitor |
| Farbe (laut Hersteller) | schwarz |
| Breite ohne Standfuß | 811.7 mm |
| Höhe ohne Standfuß | 36.12 cm |
| Tiefe ohne Standfuß | 13.02 cm |
| Abmessungen ohne Standfuß (BxHxT) | 811.7 mm / 36.12 cm / 13.02 cm |
| Abmessungen mit Standfuß (B/H/T) | 81.17 cm / 55.12 cm / 29.43 cm |
| Breite mit Standfuß | 81.17 cm |
| Höhe mit Standfuß | 55.12 cm |
| Tiefe mit Standfuß | 29.43 cm |
| Gewicht (laut Hersteller) | 10.8200 kg |
| Gewicht | 10.82 kg |
| Lieferumfang | Standardlieferumfang des Herstellers |
Energieverbrauchsangaben (EU 2017/1369)
| Modelkennung | AG346UCD |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | F |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Leistungsaufnahme in Ein-Zustand (SDR) | 31 Watt |
| Energieverbrauch im Ein-Zustand in kWh pro 1 000 h bei der Wiedergabe von SDR-Inhalten | 0.5 kWh |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | F |
| Energieverbrauch im Ein-Zustand in kWh pro 1 000 h bei der Wiedergabe von HDR-Inhalten | 31 kWh |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand | 0.3 Watt |
| Leistungsaufnahme in Bereitschaftszustand | 0.5 Watt |
| Art des elektronischen Displays | Monitor |
| Seitenverhältnis | 21:9 |
| Bildschirmauflösung (Pixel) | 3440 x 1440 |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 86.36 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 34 Zoll |
| Verwendete Panel Technologie | QD-OLED |
| Art der Stromversorgung (Netzteil) | Intern |
Update Richtlinie
| Modelljahr | 2025 |
| Produkt Einführungsdatum nationaler Markt | 2025-06-18 |
| Herstellerunterstützte Software Updates | Unbekannt |
Nachhaltigkeit
| Wiederaufbereitet | Nein |
Allgemeine Produktsicherheit
| GTIN | 4038986112444 |
| Produkttyp | Monitore |
Hersteller
| Hersteller | AOC International (Europe) B.V. |
| Kontaktperson | AOC International (Europe) B.V. |
| Website | https://aoc.com/de/support |
| [email protected] | |
| EU-ansässig | Ja |
| Adresse | Amstelgebouw Prinsbernardplein 200/6th floor |
| Stadt | Amersterdam |
| PLZ | 1097 JB |
| Land | Niederlande |
| Adresszusatz | Amstelgebouw Prinsbernardplein 200/6th floor |
Die Bearbeitung Ihrer Bestellung hängt vom Zeitpunkt des Bestelleingangs ab:
Nicht vergessen! Die Produkte, die Sie angesehen haben. Legen Sie sie jetzt in den Warenkorb.
Hier sind einige unserer beliebtesten Produkte. Klicken Sie hier, um die neuesten Trends zu entdecken.